23. november 2019 Športová hala Arena, V Y P R E D A N É do posledného miesta. V dvanástom kole Slovenskej basketbalovej ligy si Lučenec zapísal ďalší cenný skalp, po vicemajstrovi uspel aj proti úradujúcemu majstrovi – Interu Bratislava.

Min 2D 2S 2% 3D 3S 3% THD THS TH% DO D As L- L+ Bl Bl- F- F+ B +-
#1 Melsahn Basabe * 27:57 7 11 63.6 0 0 0 2 5 40 6 3 9 1 1 1 0 0 2 6 16 19 -2
#5 Mike Caffey * 33:23 3 7 42.9 4 7 57.1 2 4 50 2 2 4 7 3 0 0 1 4 5 20 19 18
#7 Štefan Suja 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#10 Jason Dunne * 26:16 0 1 0 2 9 22.2 3 3 100 2 0 2 4 0 0 0 0 1 1 9 7 -1
#12 Roman Skvašik 9:01 2 3 66.7 2 3 66.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 8 15
#14 Marko Grenda 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#17 Ján Zorvan 19:30 2 4 50 0 0 0 0 2 0 4 0 4 0 0 0 1 0 2 2 4 5 10
#20 Konstantin Anikienko 12:03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 3 0 0 2 0 1 0 0 9 16
#23 Simeon Jackuliak * 25:18 1 1 100 1 3 33.3 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 3 0 5 6 0
#25 Andrew Eudy * 19:23 2 3 66.7 2 2 100 0 0 0 6 1 7 1 0 0 2 1 3 2 10 19 4
#30 James Murray-Boyles 27:09 3 7 42.9 2 2 100 1 1 100 2 1 3 1 1 0 0 1 3 1 13 12 10
#35 Tomáš Mederi 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkom 200:00 20 39 51 13 26 50 8 15 53 28 8 36 19 6 2 5 3 20 17 87 104 70

Foto: Vladimír Dorňák
Zdroj: www.basketliga.sk